Holland Windsurfing Series 2026
Surfclub Ter Aar
Results are final as of 7:33 on March 31, 2026
WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) Class
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A en B
| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | Divison | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NED 611 | Lennart Cnossen (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | Wsv De Doordrijvers | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 2nd | NED 1713 | Rob Tiddens (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | Wsv De Doordrijvers | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 3rd | NED 1001 | Pieter Van Wijngaarden (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 3.0 | 3.0 | (4.0 DNF) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 18.0 | 14.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male |
WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) Class
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A en B
| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | Divison | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NED 263 | Marc De Barse (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WSCR. WSC REEUWIJK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 2nd | NED 765 | Erwin van der Wiel (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WVA | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 3rd | NED 211 | Brian Kasto (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WVO. WV OOSTVOORNE | (4.0 DNS) | 4.0 DNS | 4.0 DNS | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 20.0 | 16.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male |
WindSurfing + Raceboard Class
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A en B
| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | Divison | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NED 778 | Jan Willem Baan (M) | WindSurfing + Raceboard | None | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 2nd | NED 733 | Saskia van Smoorenburg (W) | WindSurfing + Raceboard | SCTA. Surfclub ter Aar | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 3rd | NED 1095 | Jasper Overvliet (M) | WindSurfing + Raceboard | WSCR. WSC REEUWIJK | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | NED | Junior U19 (Geb. 2008<=) | Male | ||
| 4th | NED 1964 | Albert Grooters (M) | WindSurfing + Raceboard | VWDTP. VW DE TWEE PROVINCIEN | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 22.0 | 17.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male |
WindSurfing + Windsurfer Class
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A en B
| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | Divison | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NED 031 | Marcel van der Ploeg (M) | WindSurfing + Windsurfer | VW. VOORNSE WINDSURFERS | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 2nd | NED 447 | Wim-Peter van Tiggele (M) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (13.0 DNC) | 22.0 | 9.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 3rd | NED 378 | Henk Griffioen (M) | WindSurfing + Windsurfer | Watersportvereniging vinkeveen abcoude | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 12.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 4th | NED 904 | Leroy Wevers (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 5th | 20 | Leverne van Wanum (W) | WindSurfing + Windsurfer | SCTA. Surfclub ter Aar | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 6th | GER 640 | Ingard Borgel (W) | WindSurfing + Windsurfer | WCJ. Windsurfing Club Jade e. V. | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | GER | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 7th | NED 599 | Stijn Lameij (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 34.0 | 27.0 | NED | Junior U19 (Geb. 2008<=) | Male | ||
| 8th | NED 079 | Davey Van Balen (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (13.0 DNC) | 44.0 | 31.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 9th | 78 | Elise Philipsen (W) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | (13.0 DNC) | 48.0 | 35.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 10th | 82 | Nina Boons (W) | WindSurfing + Windsurfer | WOS. WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM | (12.0) | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 51.0 | 39.0 | BEL | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 11th | NED 289 | Anthony Halma (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | (13.0 DNC) | 54.0 | 41.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 12th | 05 | Hetty van Stenis (W) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 11.0 | 12.0 | 12.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 61.0 | 48.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com