Holland Windsurfing Series 2026
Surfclub Ter Aar
Results are final as of 7:23 on March 31, 2026
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 22, Scoring system: Appendix A en B
| Rank | SailNo | HelmName | Class | Fleet | Divison | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | Nat | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | NED 778 | Jan Willem Baan (M) | WindSurfing + Raceboard | None | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 2nd | NED 611 | Lennart Cnossen (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | Wsv De Doordrijvers | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 3rd | NED 263 | Marc De Barse (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WSCR. WSC REEUWIJK | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | (23.0 DNC) | 33.0 | 10.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 4th | NED 765 | Erwin van der Wiel (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WVA | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | (12.0) | 26.0 | 14.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 5th | NED 733 | Saskia van Smoorenburg (W) | WindSurfing + Raceboard | SCTA. Surfclub ter Aar | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 28.0 | 19.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 6th | NED 1095 | Jasper Overvliet (M) | WindSurfing + Raceboard | WSCR. WSC REEUWIJK | (12.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 | 19.0 | NED | Junior U19 (Geb. 2008<=) | Male | ||
| 7th | NED 1713 | Rob Tiddens (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | Wsv De Doordrijvers | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 30.0 | 21.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 8th | NED 031 | Marcel van der Ploeg (M) | WindSurfing + Windsurfer | VW. VOORNSE WINDSURFERS | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 38.0 | 28.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 9th | NED 378 | Henk Griffioen (M) | WindSurfing + Windsurfer | Watersportvereniging vinkeveen abcoude | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 49.0 | 36.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 10th | NED 904 | Leroy Wevers (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | (16.0) | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 52.0 | 36.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 11th | NED 447 | Wim-Peter van Tiggele (M) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (23.0 DNC) | 59.0 | 36.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 12th | 20 | Leverne van Wanum (W) | WindSurfing + Windsurfer | SCTA. Surfclub ter Aar | 7.0 | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 54.0 | 40.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 13th | GER 640 | Ingard Borgel (W) | WindSurfing + Windsurfer | WCJ. Windsurfing Club Jade e. V. | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | 56.0 | 43.0 | GER | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 14th | NED 599 | Stijn Lameij (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | (15.0) | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 69.0 | 54.0 | NED | Junior U19 (Geb. 2008<=) | Male | ||
| 15th | NED 079 | Davey Van Balen (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | (23.0 DNC) | 85.0 | 62.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 16th | 78 | Elise Philipsen (W) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | (23.0 DNC) | 89.0 | 66.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 17th | 82 | Nina Boons (W) | WindSurfing + Windsurfer | WOS. WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM | (21.0) | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 13.0 | 89.0 | 68.0 | BEL | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 18th | NED 1001 | Pieter Van Wijngaarden (M) | WindSurfing + Division-II A (max. 6.8m2) | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 13.0 | 12.0 | (23.0 DNF) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 94.0 | 71.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 19th | NED 289 | Anthony Halma (M) | WindSurfing + Windsurfer | WSDP. WINDSURFING DELFT PLANE | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | (23.0 DNC) | 95.0 | 72.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 20th | NED 1964 | Albert Grooters (M) | WindSurfing + Raceboard | VWDTP. VW DE TWEE PROVINCIEN | 20.0 | 16.0 | 19.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 101.0 | 78.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male | ||
| 21st | 05 | Hetty van Stenis (W) | WindSurfing + Windsurfer | Windkracht Dordrecht | 19.0 | 21.0 | 20.0 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 106.0 | 83.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Female | ||
| 22nd | NED 211 | Brian Kasto (M) | WindSurfing + Division-II C (max. 9.5m2) | WVO. WV OOSTVOORNE | (23.0 DNS) | 23.0 DNS | 23.0 DNS | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 115.0 | 92.0 | NED | Senior 19+ (Geb. <=2007) | Male |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com