| Datum | Evenement | Type | Locatie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29 mrt 2026 | HWS 1 | HWS | Ter Aar | |
| 5 apr 2026 | Windsurfer LT | LT | Giesbeek | |
| 12 apr 2026 | HWS 2 | HWS | Reeuwijk | |
| 19 apr 2026 | WindTurf | Overig | Vinkeveen / Abcoude | |
| 26 apr 2026 | HWS 3 | HWS | Woerden | |
| 14–16 mei 2026 | DEFI Wind | Internationaal | Frankrijk | |
| 17 mei 2026 | HWS 4 – 2 Uur van Alphen | HWS | Alphen a/d Rijn | |
| 26–31 mei 2026 | EK Windsurfer LT | Internationaal | Oostenrijk | |
| 7 jun 2026 | SurfSafari | Overig | Beekse Bergen | Uitslag |
| 27 jun 2026 | HWS Wingfoil | HWS | – | |
| 28 jun 2026 | HWS 5 | HWS | Oostvoorne | Uitslag |
| 28 jun 2026 | Windsurfer LT 4 | LT | Oostvoorne | |
| 5 jul 2026 | NK Tandem | Overig | Reeuwijk | Uitslag |
| 11 jul 2026 | Weekend van Ter Aar / HWS Classic | HWS | Ter Aar | |
| 3–4 aug 2026 | Sneekweek Windsurfer LT | LT | Sneek | |
| 21–23 aug 2026 | NK Windsurfer LT | LT | Medemblik | Uitslag |
| 29 aug 2026 | Rabenhaupt / VWDTP | Overig | Groningen | |
| 6 sep 2026 | Windsurfer LT | LT | Kinselmeer | |
| 13 sep 2026 | HWS 6 | HWS | Leidschendam | Uitslag |
| 18–19 sep 2026 | Real Trip | Overig | Makkum | |
| 20 sep 2026 | Windsurfer LT | LT | Loosdrecht | |
| 4 okt 2026 | GPA | Overig | Aalsmeer | Uitslag |
| 9–10 okt 2026 | DAM-X | Overig | Brouwersdam | |
| 25 okt 2026 | HWS 7 + Feest | HWS | Dordrecht | |
| 15 nov 2026 | IJSpegel Trofee / HWS Classic | HWS | Ter Aar |
