| Datum | Evenement | Type | Locatie | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 29 mrt | HWS 1 | HWS | Ter Aar | |
| 5 apr | Windsurfer LT | LT | Giesbeek | |
| 12 apr | HWS 2 | HWS | Reeuwijk | |
| 19 apr | WindTurf | Overig | Vinkeveen / Abcoude | |
| 26 apr | HWS 3 | HWS | Woerden | |
| 14–16 mei | DEFI Wind | Internationaal | Frankrijk | |
| 17 mei | HWS 4 – 2 Uur van Alphen | HWS | Alphen a/d Rijn | |
| 26–31 mei | EK Windsurfer LT | Internationaal | Oostenrijk | |
| 7 jun | SurfSafari | Overig | Beekse Bergen | Uitslag |
| 27 jun | HWS Wingfoil | HWS | – | |
| 28 jun | HWS 5 | HWS | Oostvoorne | Uitslag |
| 28 jun | Windsurfer LT 4 | LT | Oostvoorne | |
| 5 jul | NK Tandem | Overig | Reeuwijk | Uitslag |
| 11 jul | Weekend van Ter Aar / HWS Classic | HWS | Ter Aar | |
| 3–4 aug | Sneekweek Windsurfer LT | LT | Sneek | |
| 21–23 aug | NK Windsurfer LT | LT | Medemblik | |
| 29 aug | Rabenhaupt / VWDTP | Overig | Groningen | |
| 5 sep | Rutbeek Low Winds | Overig | Rutbeek | |
| 6 sep | Windsurfer LT | LT | Kinselmeer | |
| 13 sep | HWS 6 | HWS | Leidschendam | |
| 18–19 sep | Real Trip | Overig | Makkum | |
| 20 sep | Windsurfer LT | LT | Loosdrecht | |
| 27 sep | HWS 7 | HWS | Dordrecht | |
| 4 okt | GPA | Overig | Aalsmeer | |
| 9–10 okt | DAM-X | Overig | Brouwersdam | |
| 25 okt | HWS 8 + Feest | HWS | Delft | |
| 15 nov | IJSpegel Trofee / HWS Classic | HWS | Ter Aar |
